香港GNC数据中心服务器配置价格
香港GNC机房提供CN2高质量回国带宽接入,同时提供多IP站群服务器租用业务。机房硬件配置丰富,可满足多样化的业务需求。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2(4C/8T) | 16GB | 240G_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥600/月 |
| E5-2450L*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥900/月 |
| Gold6138(20C/40T) | 32GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥1000/月 |
| Gold6138(20C/40T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥1200/月 |
| Gold6138*2(40C/80T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥1800/月 |
| Gold6152*2(44C/88T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥2000/月 |
| Platinum8260*2(48C/96T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥3800/月 |
| E5-2696v4*2(44C/88T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5 | 可升级 | ¥1800/月 |
| E5-2699Cv4*2(44C/88T) | 512GB | 1T_SSD*8 | 50Mbps | 253 | 可升级 | ¥3800/月 |
| H730P-2G阵列卡 |
可升级选项:
| 内存 | 32G升级64G内存加200元月。 64G升级128G内存加600元月。 128G升级256G内存加900元月 |
| 带宽 | 每升级10Mbps加600元月。 100Mbps带宽价格联系客服。 |
| IP | 每5个IP加100元月,更多联系客服询价。 |
| 防御 | 100Gbps加1000元月 300Gbps加2000元月 500Gbps加3000元月 |
仅供参考,最新价格请联系官方销售确认。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2(4C/8T) | 16GB | 1T_SATA | 20Mbps | 5+253 | 可升级 | ¥1200/月 |
| E5-2450L*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+253 | 可升级 | ¥1500/月 |
| Gold6138(20C/40T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+253 | 可升级 | ¥1700/月 |
| E3-1230v2(4C/8T) | 16GB | 1T_SATA | 20Mbps | 5+61*4 | 可升级 | ¥1400/月 |
| E5-2450L*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+61*4 | 可升级 | ¥1700/月 |
| Gold6138(20C/40T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+61*4 | 可升级 | ¥1900/月 |
| E3-1230v2(4C/8T) | 16GB | 1T_SATA | 20Mbps | 5+29*8 | 可升级 | ¥1500/月 |
| E5-2450L*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+29*8 | 可升级 | ¥1800/月 |
| Gold6138(20C/40T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+29*8 | 可升级 | ¥2000/月 |
| E3-1230v2(4C/8T) | 16GB | 1T_SATA | 20Mbps | 5+16*13 | 可升级 | ¥1700/月 |
| E5-2450L*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+16*13 | 可升级 | ¥2000/月 |
| Gold6138(20C/40T) | 64GB | 1T_SSD | 20Mbps | 5+16*13 | 可升级 | ¥2200/月 |
可升级选项:
| 内存 | 32G升级64G内存加200元月。 64G升级128G内存加600元月。 128G升级256G内存加900元月 |
| 带宽 | 每升级10Mbps加600元月。 100Mbps带宽价格联系客服。 |
| IP | 每5个IP加100元月,更多联系客服询价。 |
| 防御 | 100Gbps加1000元月 300Gbps加2000元月 500Gbps加3000元月 |
仅供参考,最新价格请联系官方销售确认。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2(4C/8T) | 16GB | 1T_SATA | 100Mbps | 5 | 可升级 | ¥600/月 |
| E5-2450L*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SSD | 100Mbps | 5 | 可升级 | ¥900/月 |
| Gold6138(20C/40T) | 64GB | 1T_SSD | 100Mbps | 5 | 可升级 | ¥1200/月 |
| Gold6138*2(40C/80T) | 64GB | 1T_SSD | 100Mbps | 5 | 可升级 | ¥1800/月 |
| 100M-10Gbps |
可升级选项:
国际带宽默认100Mbps,可以100M为单位升级,最高单机10Gbps带宽,详情咨询下方客服
| 内存 | 32G升级64G内存加200元月。 64G升级128G内存加600元月。 128G升级256G内存加900元月 |
| 带宽 | 每升级10Mbps加600元月。 100Mbps带宽价格联系客服。 |
| IP | 每5个IP加100元月,更多联系客服询价。 |
| 防御 | 100Gbps加1000元月 300Gbps加2000元月 500Gbps加3000元月 |
仅供参考,最新价格请联系官方销售确认。
机房特点
香港GNC数据中心位于中国移动香港将军澳环球网络数据中心(Global Network Center),2条线路连接至MEGA I大楼的专用光纤,是中国移动全球骨干网络的核心节点之一。
