韩国KT数据中心服务器配置价格
韩国KT机房提供韩国原生IP,可解锁更多韩国当地业务需求。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L5520*2(8C/16T) | 16GB | 1T_SATA | 20Mbps | 1 | - | ¥500/月 |
| E5-2650*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SATA | 20Mbps | 1 | - | ¥700/月 |
| L5520*2(8C/16T) | 16GB | 1T_SATA | 20Mbps | 1 | 20Gbps | ¥1000/月 |
| E5-2650*2(16C/32T) | 32GB | 1T_SATA | 20Mbps | 1 | 20Gbps | ¥1200/月 |
可升级选项:
| 内存 | E5系列可升级64G内存,加200元月。 |
| 带宽 | 每升级10Mbps加600元月。 100Mbps带宽价格5300元月。 |
| IP | 每1个IP加150元月 |
| 防御 | 可升级最高500Gbps防护,详情联系客服。 |
仅供参考,最新价格请联系官方销售确认。
机房特点
韩国KT机房是最早提供通信服务的通信商。KT是用户数量第一的综合性网络服务机构,其数据中心业务也是最强。该机房拥有300G国际出口,与全球数百家顶级通信商实现高速对等接入,其面向大部分省区的网络传输速度均非常快且稳定,是当前用户量最大的数据中心之一。
